澳门六合彩 中国足球彩票输赢彩25011期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2023-12-10 点击次数:184
  
行家保举  智能揣摸  彩票首页
开赛本领 对阵 贴水 让球 贴水
19日22:00(周日) 01 埃弗顿 vs 热刺 2.04 平手 1.82 2.58 3.53 2.30
  周六14:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.54 3.53 2.33
  周日09:00 2.00 平手 1.86 2.50 3.53 2.36
  周日14:00 1.88 平手 1.98 2.40 3.53 2.45
  周日17:00 1.91 平手 1.95 2.40 3.53 2.45
19日22:00(周日) 02 曼联 vs 布莱顿 1.80 平手/半球 2.06 2.00 3.63 3.00
  周六14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.08 3.63 2.88
  周日09:00 1.86 平手/半球 2.00 2.08 3.63 2.88
  周日14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.08 3.63 2.88
  周日17:00 1.88 平手/半球 1.98 2.13 3.40 2.95
19日22:00(周日) 03 诺丁汉丛林 vs 南安普顿 1.96 一球/球半 1.90 1.35 4.50 6.90
  周六14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.35 4.50 6.90
  周日09:00 1.88 一球/球半 1.98 1.35 4.50 6.90
  周日14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.35 4.50 6.90
  周日17:00 1.88 一球/球半 1.98 1.35 4.50 6.90
20日00:30(周一) 04 伊普斯维奇 vs 曼城 2.00 受球半 1.86 7.80 5.60 1.25
  周六14:00 1.90 受球半 1.96 7.80 5.60 1.25
  周日09:00 1.86 受球半 2.00 6.70 5.30 1.30
  周日14:00 2.04 受一球/球半 1.82 6.70 5.30 1.30
  周日17:00 2.04 受一球/球半 1.82 6.70 5.30 1.30
19日22:30(周日) 05 柏林迷惑 vs 好意思因茨 1.80 平手 2.06 2.42 3.28 2.58
  周六14:00 1.82 平手 2.04 2.45 3.28 2.55
  周日09:00 1.82 平手 2.04 2.45 3.28 2.55
  周日14:00 1.82 平手 2.04 2.45 3.28 2.55
  周日17:00 1.88 平手 1.98 2.45 3.28 2.55
20日00:30(周一) 06 不莱梅 vs 奥格斯堡 2.02 半球/一球 1.84 1.77 3.67 3.75
  周六14:00 1.87 半球 1.99 1.87 3.70 3.35
  周日09:00 1.87 半球 1.99 1.87 3.70 3.35
  周日14:00 1.87 半球 1.99 1.87 3.70 3.35
  周日17:00 1.87 半球 1.99 1.87 3.70 3.35
19日22:00(周日) 07 卡利亚里 vs 莱切 1.98 半球 1.88 1.98 3.13 3.55
  周六14:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.13 3.55
  周日09:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.13 3.55
  周日14:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.13 3.55
  周日17:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.13 3.55
19日22:00(周日) 08 帕尔马 vs 威尼斯 1.87 平手/半球 1.99 2.07 3.43 3.02
  周六14:00 1.91 平手/半球 1.95 2.11 3.43 2.94
  周日09:00 1.91 平手/半球 1.95 2.11 3.43 2.94
  周日14:00 1.94 平手/半球 1.92 2.18 3.43 2.82
  周日17:00 1.96 平手/半球 1.90 2.18 3.43 2.82
20日01:00(周一) 09 维罗纳 vs 拉王人奥 1.85 受半球/一球 2.01 3.97 3.67 1.72
  周六14:00 1.85 受半球/一球 2.01 3.68 3.67 1.78
  周日09:00 1.88 受半球/一球 1.98 4.10 3.50 1.74
  周日14:00 1.88 受半球/一球 1.98 4.10 3.50 1.74
  周日17:00 1.88 受半球/一球 1.98 4.10 3.50 1.74
20日03:45(周一) 10 国米 vs 恩波利 1.88 球半/两球 1.98 1.17 6.20 11.00
  周六14:00 1.89 球半/两球 1.97 1.17 6.20 11.00
  周日09:00 1.89 球半/两球 1.97 1.17 6.20 11.00
  周日14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.17 6.20 11.00
  周日17:00 1.82 球半 2.04 1.17 6.20 11.00
19日23:15(周日) 11 皇马 vs 拉斯帕尔马 1.84 两球/两球半 2.02 1.09 8.40 15.00
  周六14:00 1.92 两球/两球半 1.94 1.09 8.40 15.00
  周日09:00 1.92 两球/两球半 1.94 1.09 8.40 15.00
  周日14:00 1.92 两球/两球半 1.94 1.09 8.40 15.00
  周日17:00 2.06 两球/两球半 1.80 1.09 8.40 15.00
20日01:30(周一) 12 奥萨苏纳 vs 巴列卡诺 1.92 平手/半球 1.94 2.13 2.95 3.33
  周六14:00 1.87 平手/半球 1.99 2.16 2.95 3.25
  周日09:00 1.87 平手/半球 1.99 2.16 2.95 3.25
  周日14:00 1.98 平手/半球 1.88 2.24 2.95 3.13
  周日17:00 1.98 平手/半球 1.88 2.24 2.95 3.13
20日04:00(周一) 13 巴伦西亚 vs 皇家社会 1.94 受平手/半球 1.92 3.31 3.01 2.12
  周六14:00 2.08 平手 1.78 2.84 3.00 2.36
  周日09:00 2.12 平手 1.74 2.84 3.00 2.36
  周日14:00 2.06 平手 1.80 2.84 3.00 2.36
  周日17:00 2.06 平手 1.80 2.84 3.00 2.36
20日03:45(周一) 14 马赛 vs 斯特拉斯堡 1.90 一球 1.90 1.48 4.40 4.85
  周六14:00 1.90 一球 1.90 1.48 4.40 4.85
  周日09:00 1.90 一球 1.90 1.48 4.40 4.85
  周日14:00 1.90 一球 1.90 1.48 4.40 4.85
  周日17:00 2.00 一球 1.80 1.48 4.40 4.85

  

数据方面初始给到主让1.75的优势,比赛日没有太大的调整,进攻火力稍有不足的巴黎给到本赛季最大的一个让步显得非常被动,托市之心昭然若揭。况且马蒂格本身防守反击战术执行非常到位澳门六合彩,这也是其能够客场抢分的关键,巴黎自己进攻问题不解决,即使面对弱旅拿三分都困难何谈大胜。

首页
电话咨询
QQ咨询
澳门六合彩x开奖历史